Характеристики
Внимание! изменилась кодировка кабелей:
Старая кодировка | Новая кодировка | Описание |
---|---|---|
DVPACAB2B10 | UC-MS010-02A | Кабель связи ПЛК DVP с HMI/ПК (RS-232 розетка DB-9 -> mini-DIN), 1м |
DVPACAB2A20 | UC-MS020-01A | Кабель связи ПЛК DVP с HMI/ПК (RS-232 розетка DB-9 -> mini-DIN), 2м |
DOPACAB2A20L | UC-MS020-06A | Кабель связи ПЛК DVP с HMI (RS-232 штекер DB-9 -> mini-DIN), 2м |
DVPACAB2A30 | UC-MS030-01A | Кабель связи ПЛК DVP с HMI/ПК (RS-232 розетка DB-9 -> mini-DIN), 3м |
DOPACAB2A30L | UC-MS030-06A | Кабель связи ПЛК DVP с HMI (RS-232 штекер DB-9 -> mini-DIN), 3м |
DVPACAB7A10 | UC-ET010-24A | Шлейф 1 м с разъемами IDC 40p – 40p для соединения DVP32SM11N и DVPAETB-ID32A |
DVPACAB7B10 | UC-ET010-24C | Шлейф 1 м с разъемами IDC 40p – 2х20p для соединения DVP32SN11TN и 2-х DVPAETB-OR16A |
DVPACAB7C10 | UC-ET010-33B | Соединительный кабель с разъемами DB37, 1м |
TAP-CB03 | UC-CMC003-01A | Кабель связи по CANopen, длина 0,3м |
TAP-CB05 | UC-CMC005-01A | Кабель связи по CANopen, длина 0,5м |
TAP-CB10 | UC-CMC010-01A | Кабель связи по CANopen, длина 1м |
DVPAETB-ID32A | UB-10-ID32A | Клеммный модуль для DVP32SM11N |
DVPAETB-OR16A | UB-10-OR16A | Клеммный модуль (16 реле) с разъемом IDC-40 для DVP32SN11TN, AH32AN02T-5C и AH64AN02T-5C |
Новый кабель, не имеющий предыдущих аналогов:
UC-PRG020-12A | Конвертер с кабелем USB-> RS-232 (mini-DIN / DB-9), 2м |
Основные характеристики | |
Тип | Кабель |
Функциональность | Кабель связи по CANopen |
Длина кабеля | 3м |
Программируемые контроллеры, Кабели для контроллеров DVP, UC-CMC030-01A