Температурный контроллер, 48x48мм, импульсное напряжение на выходе, 1 аварийный выход, DTK4848V01
2628.47грн
| Тип документа |
Дата |
Язык |
Название документа |
Загрузки |
| Сертификат | 2024-09-12 | Английский | DTK4848, DTK4896, DTK7272, DTK9696 Series DTK Temperature Controller Series - UL Certificate (369KB) |  |
| Габаритные чертежи | 2024-07-30 | Английский | Includes DTK4848, DTK4896, DTK7272, DTK9696 DTK Temperature Controller - 2D/3D Dimensions (DELTA_IA-TC_DTK_D-2D_20240730.zip) |   |
| Каталог | 2024-01-08 | Английский | Temperature Controller DT series (DELTA_IA-SSM_DT_C_EN_20240108.pdf) |  |
| Руководство по эксплуатации | 2023-03-15 | Английский | DTK Instruction Sheet DTK (DELTA_IA-TC_DTK_OM_EN_20230315.pdf) |  |
| Сертификат | 2022-06-15 | Английский | DTK Series CE Certificate (DELTA_IA_ICD_DTK_CE_EN_20231018.pdf) |  |
| Каталог | 2021-12-06 | Английский | Temperature Controller Catalogue (For India Market Only) Delta Temperature Controller (DELTA_IA-SSM_DT_EN_DIN_20211206_Web.pdf) |  |
| Габаритные чертежи | 2020-12-10 | Многоязычный | DTK Temperature Controller 2D / 3D Dimensions DTK (3.08MB) |  |
| Технический документ | 2020-07-09 | Многоязычный | DTK Instruction Sheet DTK (1.32MB) |  |
| Программное обеспечение | 2016-07-13 | Английский | DTCOM (DELTA_IA-TC_DTCOM_SW_EN_20160713.zip) |  |
| Основные характеристики |
| Серия |
DTK |
| Типоразмер |
48x48мм |
| Тип управляющего выхода 1 |
Импульсный 12В |
| Порт RS-485 |
Нет |
| Количество аварийных выходов |
1 |
Температурные контроллеры,
DTK,
DTK4848V01