Блок питания 1х220В AC, 48В DC, P вых макс = 600Вт (12,5А), коррекция коэф. мощности, в металлическом корпусе, PMC-48V600W1BA
- Производители Delta Electronics
- PMC-48V600W1BA
- В наличии
9809.71грн
PMC-48V600W1BA — блок питания 48 В, 600 Вт (12,5 А) для монтажа на панель, с активным PFC и вентилятором, производитель Delta. Однофазный импульсный блок питания серии PMC на 48 В DC, 12,5 А в стальном корпусе для крепления на монтажную панель. Широкий вход 85–264 В AC, активная коррекция коэффициента мощности, кратковременная перегрузка до 200 % в течение 3 с для пусковых токов двигателей и емкостей. Охлаждение вентилятором с управлением оборотами и защитой от его остановки.
Характеристики
| Вход | 85–264 В AC (номинал 100–240 В AC), 47–63 Гц; при 85–115 В AC мощность снижается; < 6,5 А при 115 В AC; < 3,2 А при 230 В AC |
| Коэффициент мощности | > 0,98 при 115 В AC; > 0,96 при 230 В AC (активный PFC) |
| Выходное напряжение | 48 В DC ±2 %, регулировка 43,2–52,8 В |
| Выходной ток / мощность | 12,5 А / 600 Вт; Power Boost: 18,75 А в течение 5 с, 25 А в течение 3 с |
| КПД при 100 % нагрузки | > 87 % при 115 В AC; > 90 % при 230 В AC |
| Пульсации (PARD, 20 МГц) / время удержания | < 300 мВ (размах) / > 20 мс |
| Защита | перенапряжение < 69,3 В (с фиксацией); перегрузка > 150 % (hiccup, автовосстановление); перегрев; короткое замыкание; остановка вентилятора; предохранитель F 12,5 А |
| Корпус / охлаждение | сталь SECC; вентилятор с управлением оборотами, шум < 52 дБА |
| Подключение | винтовые клеммы M3.5: вход 3 конт. (300 В / 20 А), выход 4 конт. (300 В / 25 А); провод AWG 14–12; индикатор DC OK |
| Габариты (Д × Ш × В) / масса | 215 × 120 × 61 мм / 1,54 кг |
| Рабочая температура | −20…+70 °C (холодный пуск −40 °C), выше +50 °C снижение мощности 2,5 %/°C |
| MTBF / сертификаты | > 700 000 ч (Telcordia SR-332) / IEC/EN/UL 62368-1, UL 60950-1, CB, CE, UKCA, SEMI F47 |
Техническое описание PMC-48V600W1BA (на английском, 06.2022)
| Основные характеристики | |
| Серия | PMC |
| Входное напряжение | 1ф ~85-264В |
| Выходное напряжение | 48В |
| Выходная мощность | 600 Вт |
| Выходной ток | 12.5 A |
| Особенности | Коррекция коэффициента мощности (PFC) |
| Тип разъема | Клеммы |