Тип документа | Дата | Язык | Название документа | Загрузки |
---|---|---|---|---|
Каталог | 2024-08-14 | English | DVP series PLCs and TP series HMIs DVP-PLC/TP (DELTA_IA-PLC_DVP_TP_C_EN_20240814.pdf) | |
Руководство по эксплуатации | 2015-11-13 | English | Delta PLC/HMI Cable Selection Guide Delta PLC/HMI Cables (DELTA_IA-PLC_ALL_OM_EN_20151113.pdf) | |
Другой документ (Operation Manual) | 2023-12-22 | English | Programming instructions for DVP ES2/EX2/EC5/SS2/SA2/SX2/SE/MC series and TP DVP-ES2/EX2/EC5/SS2/SA2/SX2/SE&TP Operation Manual - Programming (DELTA_IA-PLC_DVP_ES2-EX2-EC5-SS2-SA2-SX2-SE-TP_PM_EN_20231221.pdf) | |
Руководство по эксплуатации | 2022-10-27 | English | TP70P-211LC1T/TP04P-20EXL1T Operation Manual TP70P-211LC1T/TP04P-20EXL1T Operation Manual (Delta_IA-PLC_TP70P-211LC1T and TP04P-20EXL1T_OM_20221006.pdf) | |
Руководство для быстрого старта | 2022-10-27 | English | TP70P Quick Start (Applicable to TP70P) TP70P Series - Quick Start (DELTA_IA-TP_TP70P_Q_EN_20221006.pdf) | |
Другой документ (Operation Manual) | 2022-04-12 | English | DVP-PLC Application Manual: Programming (Applicable to TP70P) TP70P Series - Programming (DELTA_IA-PLC_DVP-ES2-EX2-SS2-SA2-SX2-SE-TP_PM_EN_20220412.pdf) | |
Руководство пользователя | 2021-03-29 | English | Introducing the functions of ISPSoft (Applicable to TP70P) ISPSoft (DELTA_IA-PLC_ISPSoft_UM_EN_20210329.pdf) | |
Руководство пользователя | 2016-05-03 | English | Introducing the functions of TPEditor (Applicable to TP70P) TPEditor (DELTA_IA-PLC_TPEditor_UM_EN_20160503.pdf) | |
Примечание по применению | 2016-01-27 | English | PLC Link application note, applicable for TP70P The PLC Link function of DVP series PLCs (DELTA_IA-PLC_PLC-Link_AN_EN_20160127.pdf) | |
Примечание по применению | 2015-07-06 | English | Instructions for using interrupt functions The interrupt functions of DVP series PLCs (DELTA_IA-PLC_Interrupt_AN_EN_20150706.pdf) | |
Примечание по применению | 2014-11-03 | English | MODBUS RS-485 application note, applicable for TP70P Setting MODBUS RS-485 communication for Delta products (DELTA_IA-PLC_RS-485_AN_EN_20141103.pdf) | |
Примечание по применению | 2014-11-03 | English | Instructions for setting up PLC password by softwares, applicable for TP70P Passwords in a PLC/TP-HMI (DELTA_IA-PLC_ALL_AN_EN_20141103.pdf) | |
Другой документ (Dimensions) | 2018-11-15 | English | 7-inch touch panel HMI with built-in PLC TP70P-211LC1T (DELTA_IA-TP_TP70P-211LC1T_P-2D_20181115.pdf) | |
Другой документ (Dimensions) | 2014-11-21 | English | 7-inch touch panel HMI with built-in PLC TP70P-RM0 (DELTA_IA-TP_TP70P_D-3D-IGS_20141121.zip) | |
Другой документ (Dimensions) | 2014-11-21 | English | 7-inch touch panel HMI with built-in PLC TP70P-16TP1R TP70P-21EX1R TP70P-22XA1R TP70P-32TP1R (DELTA_IA-TP_TP70P(IO)_D-3D-IGS_20141121.zip) | |
Другой документ (Dimensions) | 2014-11-21 | English | 7-inch touch panel HMI with built-in PLC TP70P-RM0 (DELTA_IA-TP_TP70P_P-2D_20141028.pdf) | |
Другой документ (Dimensions) | 2014-11-21 | English | 7-inch touch panel HMI with built-in PLC TP70P-16TP1R TP70P-21EX1R TP70P-22XA1R TP70P-32TP1R (DELTA_IA-TP_TP70P(IO)_P-2D_20141028.pdf) | |
Другой документ (Dimensions) | 2014-11-21 | English | 7-inch touch panel HMI with built-in PLC TP70P-RM0 (DELTA_IA-TP_TP70P_D-3D-IGS_20141121.zip) | |
Другой документ (Certification) | 2019-03-29 | English | UL online certifications directory,UL File Number : E206327 (DELTA_IA-PLC_PLC_UL_20190329.pdf) | |
Другой документ (Certification) | 2018-06-08 | English | TP70P Series (DELTA_IA-TP_TP70P_CE_20180608.pdf) |
Характеристики
На данный момент в серию входят 5 моделей:
- TP70P-RM0 без входов/выходов, расширение только по RS-485
- TP70P-16TP1R с 8DI/8DO
- TP70P-32TP1R с 16DI/16DO
- TP70P-22XA1R с 8DI/8DO + 4AI/2AO
- TP70P-21EX1R с 8DI/8DO + 4AI/1AO/2PT
Основные характеристики:
- Полноцветный сенсорный экран TFT LCD 7” (154 x 85 мм) с разрешением 800 x 480 пикс.
- Flash память: 64Мб / SRAM память: 32Кб
- 2 независимых последовательных коммуникационных порта. Один поддерживает связь ПЛК, второй – связь TP70P.
- Встроенный порт USB для загрузки программ
- Интегрированное в панель ядро ПЛК серии SS2 (с сокращенным функционалом): память программы - 8К шагов регистровая память - 5К слов
- Дискретные, аналоговые входы/выходы, входы температурных датчиков PT
- Высокоскоростные импульсные входы: 2 х 10кГц
- Прикладные команды ПЛК
- 8000 шагов SRAM для программирования
- Модули цифрового ввода/вывода и аналоговые модули (конвертация A/D, D/A и единиц измерения температуры)
- Встроенные часы реального времени
- На экране TP70P можно реализовать различные типы объектов, включая кривые в координатах X-Y, круговые счетчики дистанции, диаграммы, индикаторы процессов и аварийную индикацию.
- TP70P поддерживает работу с контроллерами Delta. Может соединяться с сервоприводами, преобразователями частоты и температурными контроллерами Delta.
- TP70P – гибкое решение с возможностью подключения к различным внешним устройствам.
Входы | Выходы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
точек | тип | точек | тип | ||||
дискретные | аналоговые | температуры | дискретные | аналоговые | |||
TP70P-32TP1R | 16 | - | - | DC (NPN или PNP) | 16 | - | Реле |
TP70P-16TP1R | 8 | - | - | 8 | - | ||
TP70P-22XA1R | 8 | 4 | - | 8 | 2 | ||
TP70P-21EX1R | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Внешний вид и размеры:
TP70P-16TP1R, TP70P-32TP1R, TP70P-22XA1R, TP70P-21EX1R | |
TP70P-RM0 |
Для работы с данными панелями вам могут понадобиться:
- TPEditor (версии не ниже 1.88) для программирования панели
- WPLSoft (версии не ниже 2.33) для работы со встроенным ПЛК
- ISPsoft (версии не ниже 2.05) для работы со встроенным ПЛК
Ограничение функционала панелей TP70P по сравнению с панелями оператора серии DOP-B
- Нет поддержки Ethernet
- Нет поддержки макросов, таблицы тегов, рецептов
- Архив данных не ведется, построение графика тренда не возможно
- Симуляция не доступна
- Нет многоязыковой поддержки
- Ограниченные графические возможности
Документация и каталоги
Основные характеристики | |
Серия | TP70P |
Исполнение | Сенсорная панель |
Тип выходов | Релейний |
Всего входов/выходов | 8DI/2AI/2PT/8DO/1AO |
Размер экрана | 7" |