| Тип документу |
Дата |
Мова |
Назва документа |
Завантаження |
| Габаритні креслення | 2025-05-23 | Англійська | 9696 Series DTA/DTB/DTV (DELTA_IA-TC_DTABV9696_P-2D_TC_20080611.pdf) |   |
| Габаритні креслення | 2025-05-23 | Англійська | 9648 Series DTA (DELTA_IA-TC_DTA9648_P-2D_TC_20080611.pdf) |   |
| Габаритні креслення | 2025-05-23 | Англійська | 4896 Series DTA/DTB/DTD/DTV (DELTA_IA-TC_DTABDV4896_P-2D_TC_20080611.pdf) |   |
| Габаритні креслення | 2025-05-23 | Англійська | 4848 Series DTA/DTB/DTD (DELTA_IA-TC_DTABD4848_P-2D_TC_20080611.pdf) |   |
| Каталог | 2024-01-08 | Англійська | Temperature Controller DT series (DELTA_IA-SSM_DT_C_EN_20240108.pdf) |  |
| Каталог | 2021-12-06 | Англійська | Temperature Controller Catalogue (For India Market Only) Delta Temperature Controller (DELTA_IA-SSM_DT_EN_DIN_20211206_Web.pdf) |  |
| Технічний документ | 2018-01-16 | Багатомовний | DTA Instruction Sheet DTA (1.06MB) |  |
| Сертифікат | 2017-02-17 | Англійська | DTA & DTB Series CE Certificate (DELTA_IA_ICD_DTA DTB _CE_EN_20231018.pdf) |  |
| Програмне забезпечення | 2016-07-13 | Англійська | DTCOM (DELTA_IA-TC_DTCOM_SW_EN_20160713.zip) |  |
| Інструкція з експлуатації | 2013-03-27 | Англійська | DTA Instruction Sheet DTA (DELTA_IA-TC_DTA_OM_EN_20130327.pdf) |  |
| Посібник користувача | 2007-09-17 | Англійська | Operation Manual Temperature Controller (DELTA_IA-TC_DT_UM_EN_20070917.pdf) |  |
Характеристики
DTA является локальным одноканальным терморегулятором и подходит для большинства типовых практических задач управления процессом нагрева или охлаждения. DTA имеет пять типоразмеров лицевой панели (48х48, 48х96, 72х72, 96х48, 96х96), удобный интерфейс пользователя и три типа управляющих выходов.
- Входной сигнал: термопара (11 типов), термосопротивление (Pt100, JPt100), медное термосопротивление (Cu50)
- Управляющий выход: реле, импульсное напряжение (SSR), ток 4...20мА
- Режимы управления: ПИД-регулирование, ВКЛ/ВЫКЛ и ручное управление
- Функция автонастройки
- Управление нагревом или охлаждением
- 2 alarm-выхода с 10 режимами сигнализации
- Порт RS485 (опция)
Системы отопления и кондиционирования зданий, точное поддержание температуры в печах, управление зонами нагрева в экструдерах, термопластавтоматах, и т.д.
| Основні характеристики |
| Серія |
DTA |
| Типорозмір |
48x96мм |
| Тип керівного виходу 1 |
Импульсный 12В |